各研究生培养单位:
为进一步激发广大研究生崇尚科学、追求真知、勇于创新的精神,鼓励和支持在校研究生开展课外学术科技创新活动,积极参加教育部主办的“挑战杯”、“数学建模”、“电子设计”、“节能减排”、“智慧城市”、“英语竞赛”等研究生科技竞赛,研究生院决定采取立项资助的方式,资助具有较好前景和具备一定创新性、可行性和实用性的项目。经各培养单位推荐申报共19项,研究生院于6月13日组织专家对各培养单位申报项目进行评审,决定对9个项目立项培育,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 项目名称 | 经费 | 预期成果 |
1 | 周骅 | 大数据学院 | 智能硬件系统与平台的设计 | 2 | 全国科技竞赛二等奖以上 |
2 | 冯治国 | 机械学院 | 基于机器大赛的创新实践团队建设 | 2 | 全国机器人大赛获奖 |
3 | 王民慧 | 电工学院 | 芯片与系统设计暨智能化互联竞赛 | 2 | 全国电子科技竞赛二等奖1-2项 |
4 | 周杰 | 外国语学院 | 国际语言能力提升创新人才 | 2 | 全国英语竞赛奖 |
5 | 何志琴 | 电工学院 | 科技竞赛推动人才培养 | 2 | 全国数学建模获奖 |
6 | 王霄 | 电工学院 | 数学建模、电子设计竞赛项目 | 1 | 国家竞赛奖2-3项目 |
7 | 梁龙跃 | 经济学院 | 基于机器学习的P2P网络借贷平台借款人信用风险评估模型研究 | 1 | 全国挑战杯决赛并获奖 |
8 | 杨观赐 | 现代制造重点实验室 | 智能与自主机器人研究生创新人才 | 1 | 国家级科技竞赛奖2-3项 |
9 | 王广玮 | 机械学院 | 无人驾驶科技竞赛培育项目 | 1 | 全国竞赛奖 |
公示时间为5天,如有异议,请与研究生院联系。
联系电话:83628008
开云手机入口,开云(中国)研究生院
2019年6月17日